Copper Capillary
| Sr. No. | Copper Capillary Tubing |
|---|---|
| 1 | 0.026" |
| 2 | 0.031" |
| 3 | 0.036" |
| 4 | 0.040" |
| 5 | 0.044" |
| 6 | 0.050" |
| 7 | 0.055" |
| 8 | 0.060" |
| 9 | 0.064" |
| 10 | 0.070" |
| 11 | 0.075" |
| 12 | 0.080" |
| 13 | 0.085" |
| 14 | 0.090" |
1982
150
68
700
